Gestern habe ich mein BIOS geflasht und seit dem hatte ich keine Bluescreens mehr und die Speichertimings wurden richtig erkannt...
Leider habe ich noch Probleme Lockon zu fliegen. Nach einigen Minuten gehen die FPS runter auf ca 2-3 (oft auch gefühlte 0.1...) der Sound geht dann aber noch. Kann weiterhin im TS reden. Interessant ist auch das ich Beispielsweise die Triebwerke noch höre. Heute sogar noch den FUNK von der Luftaufklärung...
Daher vorermute ich mal das es der GraKa liegt und nicht in LockOn. Andererseits habe ich das Problem nur Mit Lock On habe mal testhalber TF2 laufen lassen...
Ich hab mal ein Tool zur Überwachung der GPU gelande und Poste das LOG: (in der Mitte gekürzt)
Code: Alles auswählen
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] ,
2008-12-11 12:12:03 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3150 ,
2008-12-11 12:12:04 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:05 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3150 ,
2008-12-11 12:12:06 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3150 ,
2008-12-11 12:12:07 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3150 ,
2008-12-11 12:12:08 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3150 ,
2008-12-11 12:12:09 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:10 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:11 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3149 ,
2008-12-11 12:12:12 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:13 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:14 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3152 ,
2008-12-11 12:12:15 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:16 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:17 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:18 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3150 ,
2008-12-11 12:12:19 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:20 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3150 ,
2008-12-11 12:12:21 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:22 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3149 ,
2008-12-11 12:12:23 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:24 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:25 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:26 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:27 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:28 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:29 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3152 ,
2008-12-11 12:12:30 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3151 ,
2008-12-11 12:12:31 , 725.0 , 1000.0 , 42.0 , 34.0 , 32.5 , 93 , 3150 ,
...
2008-12-11 12:24:05 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:06 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3156 ,
2008-12-11 12:24:07 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3158 ,
2008-12-11 12:24:08 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:09 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:10 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:11 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3154 ,
2008-12-11 12:24:12 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:13 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:14 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:15 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:16 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:17 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:18 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:19 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3153 ,
2008-12-11 12:24:20 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:21 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:22 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:23 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3153 ,
2008-12-11 12:24:24 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3160 ,
2008-12-11 12:24:25 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:26 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3156 ,
2008-12-11 12:24:27 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3158 ,
2008-12-11 12:24:28 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:29 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3154 ,
2008-12-11 12:24:30 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:31 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3154 ,
2008-12-11 12:24:32 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3158 ,
2008-12-11 12:24:33 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:34 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:35 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3154 ,
2008-12-11 12:24:36 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3156 ,
2008-12-11 12:24:37 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:38 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3156 ,
2008-12-11 12:24:39 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
2008-12-11 12:24:40 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3158 ,
2008-12-11 12:24:41 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3156 ,
2008-12-11 12:24:42 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:43 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3158 ,
2008-12-11 12:24:44 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3157 ,
2008-12-11 12:24:45 , 725.0 , 1000.0 , 43.0 , 35.0 , 33.5 , 93 , 3155 ,
ach ja und meine Automatische Lüftersteuerung streickt muss den Lüfter Manuell regeln damit die Karte nicht zu warm wird, was aber, dem LOG nach zu urteilen funkioniert. Hoffe weiterhin auf eure Mithilfe.